服務熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高低溫沖擊試驗箱 > 三箱式溫度沖擊試驗箱 >三箱高低溫沖擊試驗箱
簡要描述:三箱高低溫沖擊試驗箱主要用于確定電工、電子、和其他一些軍用設備在存儲、運輸、和使用期間可能遇到的溫度急劇變化條件下的適應性。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,交通,汽車 |
一、三箱高低溫沖擊試驗箱產(chǎn)品介紹
1、 產(chǎn)品特點:
2、 產(chǎn)品用途:
三箱高低溫沖擊試驗箱主要用于確定電工、電子、和其他一些軍用設備在存儲、運輸、和使用期間可能遇到的溫度急劇變化條件下的適應性。
二、規(guī)格與技術參數(shù)
型號(MM) | AY-GDWCJX-50 | AY-GDWCJX-100 | AY-GDWCJX-150 | AY-GDWCJX-200 | |
內(nèi)容積 | 50L | 100L | 150L | 200L | |
工作室尺寸(D*W*H) | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*600*750 | |
功率 | 30KW | 35KW | 40KW | 45KW | |
性能指標 | 試驗方法 | 高低溫沖擊方式(高溫室、低溫室、測試室) | |||
溫度沖擊 范圍 | -65℃~180℃(可選擇范圍) | ||||
溫度恢復 時間 | ≤5分鐘 | ||||
轉(zhuǎn)換時間 | ≤10秒 | ||||
高溫室 | RT+10℃~200℃,升溫時間30分鐘 | ||||
低溫室 | RT~-80℃,降溫時間80分鐘內(nèi) | ||||
降溫速率 | 0.7~1.5℃/min | ||||
系統(tǒng)組成 | 控制器 | 彩色液晶觸摸屏控制器; | |||
制冷方式 | 機械壓縮二元復疊制冷方式 | ||||
壓縮機 | 半封閉活塞式壓縮機 | ||||
氣動氣缸 | 高溫、低溫暴露時各個風門驅(qū)動用(選配空氣壓縮機) | ||||
制冷劑 | R404A和R23 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪 | ||||
材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼鏡面光板 | ||||
保溫材質(zhì) | 聚氨脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | ||||
亦可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型試驗設備 |
三、設備執(zhí)行與滿足標準及試驗方法
1、GB2423.1-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法
2、GB2423.2-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:高溫試驗方法
3、GJB150.3-86軍用設備環(huán)境試驗方法 高溫試驗
4、GJB150.4-86軍用設備環(huán)境試驗方法 低溫試驗
5、GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法
6、GJB150.5-86溫度沖擊試驗
7、GJB360.7-87溫度沖擊試驗